ชื่อ - สกุล |
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง |
1. นายถนอม พัฒนศิริ | พ.ศ. 2486 - 2493 |
2. นายชุ่ม อยู่จินดา | พ.ศ. 2493 - 2493 |
3. นายเธียร ทองเจริญทรัพ | พ.ศ. 2494 - 2495 |
4. นายกาศ พรมสาขา ณ สกลนคร | พ.ศ. 2495 - 2503 |
5. นายสนั่น จิรสัทธรรม | พ.ศ. 2503 - 2505 |
6. นายศักดิ์ ธีระกุล | พ.ศ. 2505 - 2506 |
7. นายณรงค์ เกษประเสริฐ | พ.ศ. 2506 - 2513 |
8. นายวิจิตร รัตนสถิตย์ | พ.ศ. 2513 - 2520 |
9. นายจำเนียร เด่นดวง | พ.ศ. 2520 - 2524 |
10. นายบรรเลง รสานนท์ | พ.ศ. 2524 - 2526 |
11. ร.ต.ประเสริฐ บัวงาม | พ.ศ. 2526 - 2527 |
12. นายเพ็ง มาคิน | พ.ศ. 2527 - 2528 |
13. นายสุดตา ศรีละ | พ.ศ. 2528 - 2532 |
14. นายสุวัฒน์ หาญกำธร | พ.ศ. 2532 - 2534 |
15. นายทวีเดช เมืองครุฑ | พ.ศ. 2534 - 2537 |
16. นางคำใจ วงษ์วิกษ์กรณ์ | พ.ศ. 2537 - 2539 |
17. นายยงยุทธ เหล่าพูลสุข | พ.ศ. 2539 - 2540 |
18. นายเชาว์ปรีชา ศรีรอต | พ.ศ. 2540 - 2541 |
19. นายทวี เกศมนตรี | พ.ศ. 2541 - 2542 |
20. นายวินิจ กสิรักษ์ | พ.ศ. 2542 - 2542 |
21. นายยงยุทธ เหล่าพูลสุข | พ.ศ. 2542 - 2546 |
22. นายชำนาญ กระจ่างแจ่ม | พ.ศ. 2546 - 2549 |
23. นายสุรพงษ์ สุทธิสา | พ.ศ. 2549 - 2551 |
24. นายปาจรีย์ นินนานนท์ | พ.ศ. 2551 - 2552 |
25. นายสุกรี พันละบุตร | พ.ศ. 2552 - 2554 |
26. นายสุรพงษ์ สุทธิสา | พ.ศ. 2554 - 2555 |
27. นายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ | พ.ศ. 2555 - 2557 |
28. นายกำธร โป๊ะลำพงษ์ | พ.ศ. 2557 - 2561 |
29. นายสหนณ ชัยจรินันท์ | พ.ศ. 2561 - 2561 |
30. นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ | พ.ศ. 2561 - 2563 |
31. นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์ | พ.ศ. 2563 - 2563 |
32. นางดารณี แย้มศรีสุข | พ.ศ. 2564 - 2564 |
33. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา | พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน |
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
165 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์. 0 4372 1384 โทรสาร. 0 4372 1384 -111 E-mail.
สงวนลิขศิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
Copy right all reserve 2023
รูปภาพ จากเว็บไซต์ freepik.com, flation.com